配置参数
基本信息 | |||
公告型号 | ZK6535DX53 | ||
车身长度 | 5345mm | ||
车身宽度 | 1820mm | ||
车身高度 | 2500,2570,2605,2590mm | ||
整备质量 | 3790kg | ||
总质量 | 4650kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | ZK6535CD5 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 850/1395mm | ||
弹簧片数 | 3/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3100mm | ||
轴荷 | 1980/2670kg | ||
前轮距 | 1465mm | ||
后轮距 | 1314mm | ||
接近离去角 | 24/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 64kw | 2540ml |
WP2.3Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 70kw | 2290ml |
备注 | |||
备注 | 1.可选装其它结构型式侧窗;2.可选装顶风窗,安装应急出口顶风窗时整车高度2590mm,安装普通顶风窗时整车高度为2570mm,安装带换气扇顶风窗时整车高度为2605mm,不选装顶风窗时整车高度为2500mm;3.低配整备质量为3700kg;中低配整备质量为3790kg;中配整备质量为3860kg;中高配整备质量为3870kg,高配整备质量为3970kg;4.可选装外摆门,外摆门可选装带通风窗;5.可选装或取消前后路牌;6.可取消或选装侧围舱门,可选装其它型式舱门;7.可选装其它后围造型,可选装其它侧围造型;8.可取消前雾灯;该车使用无内胎子午线轮胎;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;该车发动机对应的最大净功率为:62kW(4DW93-84E5),66kW(WP2.3Q95E50);该车发动机对应的油耗为:14.0L/100km(4DW93-84E5),14.0L/100km(WP2.3Q95E50)。 |
车型介绍
多层防护好设计 放心使用有保障
从第一代校车开始,宇通一直引领校车潮流,现在全面升级,推出第三代专用校车产品,从基础的结构安全升级到多层安全保护圈,全方位提升校车安全性,让学童开心出门,安全到家。让家长、学校、校车公司放心、安心。ZK6535DX53作为第三代校车中的首款车型,为县乡幼儿园量身定制, 更轻便灵活。更好适应乡村道路。
1、车内防护 五大角度构建安全防护
在车内,从结构、操控、环保、逃生、整车五大角度构建全面有效的保护,提升安全防护,从司机的 驾驶到学童乘坐,更安全,更安心。
2、车外近距离防护
在车辆静止或低速运行时,通过多种安全技术,有效识别车辆周围近距离的危险,在车外1.5米范围之内,检测危险,预防事故发生。
3、车外远距离防护
第三代校车通过智能安全配置,对车体实施远距离防护,提前预警,预防事故发生,确保校车及车上相关人员安全。